Referenser
Var | Antal kvm | |
Tourning Torso i Malmö, lägenheter, festlokal, konferanslokal | ||
Strandbaden Falsterbo | 850 | |
Henriks Hage , Dagis i Höllviken | 830 | |
Stora Hammar skola i Höllviken | 750 | |
Universitet i Lund Hus A 1 | 950 | |
Grand Hotell Lund | 550 | |
IBM, kontor i Malmö Västra Hamnen | 180 | |
Skanska, Kontor | 480 | |
Nesta Café i Malmö | 80 | |
Skola i Lund | 500 | |
SVT Malmö | 880 | |
Scandic hotell, restaurang i centrala Malmö | 180 | |
Sushi bar i centrala Malmö | 60 | |
Privata lägenheter och villor i hela Skåne | ||
Stadsteatern i Lund | ||
Astronomi Centrum i Lund | 1400 | |
Texas Restaurang i Centrum Malmö | 100 | |
Hörsalar Lund -7 st salar, trappor m.m | 800 | |
Kontor i centrala Malmö | 450 | |
Akademiska Hus Lund | 1300 | |
Högevallsbadet i Lund | 140 | |
Sporthallar |
||
Aura Hallen i Malmö, 20 st badmintonbanor | 3000 | |
Limhamns Sporthall Sommar 2012 | 840 | |
Bellevue Sporthall | 1400 | |
Victoriahallen Lund | 2200 | |
Heleneholms Sporthall | 880 |